대부업체 순위를 알아보고 있나요? 이번 글에서는 금융감독원에서 선정한 우수업체 22곳을 순위별로 알려드리겠습니다. 각 업체의 대출한도, 금리, 대출상품까지 정리했으니 본인 상황에 잘 맞는 업체를 확인해 보세요.
대부업체 순위 기준은?
대부업체 순위는 금융감독원이 결정하며, 금융감독원은 대부업체 중에서도 믿을 만한 업체를 고를 수 있도록 일정 기준을 통해 우수 업체를 선정합니다.
우수 업체 선정 기준은 다음과 같습니다.
- 저신용자 신용대출 잔액이 100억원 이상
- 전체 대출 중 저신용자 대출 비율이 70% 이상
- 최근 3년 동안 위반 사항이 없어야만 우수 업체로 인정
우수대부업체 유지 기준
- 잔액 유지: 선정 시점 대출 잔액의 90% 이상 또는 직전 반기 잔액의 80% 이상 중 더 큰 금액을 유지
- 저신용자 대출 비율 유지: 최초 선정 시 70% 이상이었던 업체는 이후에도 60% 이상을 유지
✅자세한 우수 대부업체 순위는 한국대부금융협회에서 확인할 수 있습니다.
대부업체 선택 시 주의사항은?
- 금융감독원에 정식으로 등록된 합법적인 업체인지 반드시 확인해야 합니다.
- 금리와 한도, 중도상환수수료 등 대출 조건을 여러 업체와 꼼꼼하게 비교해보고 결정하세요.
- 불법 업체는 고금리 대출과 무리한 채권추심 등으로 피해를 줄 수 있으니 주의가 필요합니다.
- 대부업체 이용 전에 먼저 2금융권 저축은행 상품 및 정부지원 상품은 햇살론15, 소액생계비대출, 특례보증의 상품을 먼저 알아보시기 바랍니다.
대부업체 순위 BEST 22
2025년 금융감독원이 선정한 우수 대부업체는 총 22곳이며, 순위별로 우수 대부업체를 알아보도록 하겠습니다.
태강대부
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)태강대 2016-0007(대부업) 2016-금감원-0007(대부중개업) |
| 대출대상 | 만 20세 이상 성인 (대학생 제외) |
| 한도 | 심사 기준에 따라 상이 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체 시 최대 연 20%, 대출이자율 + 3% 이내) |
에이원대부캐피탈
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | ()에이원대부캐피탈 2016-금감원-0013(대부업) |
| 대출대상 | 만 20세 이상 개인 (신용 및 담보대출 대상) |
| 한도 | 개인신용평점 및 담보물건에 따라 차등 적용 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체 시 대출금리 +3%P 이내, 최대 연 20%) |
골든캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | ㈜골든캐피탈대부 2016-금감원-0024(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 부동산담보대출 차량담보대출 대상자 |
| 한도 | 상품 및 심사 기준에 따라 차등 적용 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체 시 대출이자율 +3%P, 최대 연 20%) |
케이엠파이낸셜대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | ㈜케이엠파이낸셜서비스대부 2021-금감원-2281(대부업) |
| 대출대상 | 만 20세 ~ 만 60세, 신용이 좋은 고객 |
| 한도 | 최대 1,000만원 (소득 미확인 시 최대 300만원) |
| 금리 | 연 11% ~ 20% 이내 (연체금리: 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
엠에스아이대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 2016-금감원-0443(대부업) / 2016-금감원-0443(대부중개업) |
| 대출대상 | 공무원, 직장인, 자영업자, 주부 등 직접소득이 있거나 배우자가 있는 고객 |
| 대출상품 | 신용대출, 채무조정대출 |
| 한도 | 최대 1,500만원까지 |
| 금리 | 연 20% 이내 / 연체금리 연 20% 이내 (대출금리 + 3%p 이내) |
안전대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 2016-금감원-0054(대부업) |
| 대출대상 | 개인신용평점 및 당사 평가기준 충족자 (연체대금 보유자 및 불건전대출 보유자 제외) |
| 대출상품 | 신용대출 부동산담보대출 |
| 한도 | 상담 후 결정 |
| 금리 | 연 20% 이내 / 연체금리 연 20% 이내 (대출금리 + 3%p 이내) |
엘하비스트대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)엘하비스트대부 2016-금감원-0023(대부업) |
| 대출상품 | 직장인전용대출 청년전용대출 자영업자전용대출 전월세담보대출 주택담보대출 |
| 한도 | 최대 2,000만원 |
| 금리 | 18~20% |
아이앤유크레디트대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 아이앤유크레디트대부(주) 2016-금감원-0038(대부업) |
| 대출상품 | 드림론 (개인회생 인가자, 파산면책자 전용상품) |
| 대출대상 | 만 20세 이상 |
| 한도 | 최대 60개월 상환 (상환 방식: 원리금균등상환, 만기일시상환) |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
미래크레디트대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)미래크레디트대부 2016-금감원-0025(대부업), 2016-금감원-0025(대부중개업) |
| 대출상품 | 개인회생자대출, 자동차담보대출 |
| 대출대상 | 개인회생 변제금 상환 중 고객 본인 또는 공동명의 차량 소지자 |
| 대출조건 | 만 20세 이상 (대학생 불가) 차량 명의 변경 1주일 경과 |
| 한도 | 개인회생자대출: 최대 3,000만원 자동차담보대출: 최대 5,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
써니캐피탈대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 써니캐피탈대부㈜ 2022-금감원-2333(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 부동산 담보대출 자동차 담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 성인 (대학생 제외) KCB 개인신용평점 390점 이상 |
| 상환방법 | 원리금균등상환 원금자유상환 만기일시상환 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
엔씨파이낸스대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)엔씨파이낸스대부 2021-금감원-2105(대부업) |
| 대표전화 | 02-6925-5252 |
| 대출상품 | 신용대출, 전월세·임대보증금 담보대출 부동산 담보대출 자동차 담보대출 상가 임대보증금 담보대출 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 대출금리 + 연 3% 이내, 최대 연 20%) |
어드벤스대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)어드벤스대부 2016-금감원-0041(대부업) |
| 대출상품 | 개인회생자대출 자동차담보대출출 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
| 대출기간 | 12개월 ~ 60개월 |
테크메이트코리아대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 테크메이트코리아대부(주) 2016-금감원-0045(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 주택담보대출 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 대출금리 +3%p, 최대 연 20%) |
| 상환방법 | 원리금균등상환, 만기일시상환 |
티플레인대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 주식회사 티플레인대부 2020-금감원-1923(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 |
| 금리 | 20% 이내 |
에이피알파이낸셜대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)에이피엘파이낸셜대부 2022-금감원-2348(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 (개인신용평점 및 담보물건에 따라 조건 차등 적용) |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 약정금리 +3%, 최대 연 20%) |
엠케이캐피탈대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)엠케이캐피탈대부 2019-금감원-1833(대부업) |
| 대출상품 | MK론 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 ~ 50세 미만 소득이 있는 대한민국 남녀 (신용불량자 제외) |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 연 20% 이내) |
유노스프레스티지대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)유노스프레스트티지대부 2016-금감원-0055(대부업) |
| 대출상품 | 상담 후 결정 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
넥스젠파이낸스대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)넥스젠파이낸스대부 2016-금감원-0020(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 전월세임대보증금대출 부동산담보대출, 자동차담보대출 상가임대보증금담보대출 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 대출금리 + 연 3% 이내, 최대 연 20%) |
바로크레디트대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | [주]바로크레디트대부 2016-금감원-0006(대부업), 2016-금감원-0006(대부중개업) |
| 대출상품 | 바로 300대출 부동산 담보대출 자동차 담보대출 |
| 바로 300 | 한도: 최대 3,000만원 상환기간: 최대 60개월 |
| 부동산 담보대출 | 한도: 최대 5억원 상환기간: 최대 36개월 특징: 후순위, 아파트 담보 가능 |
| 자동차 담보대출 | 한도: 최대 5,000만원 상환기간: 최대 36개월 특징: 기존 차량 그대로 사용 가능 |
유미캐피탈대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | 유미캐피탈대부(주) 2016-금감원-0018(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 주택담보대출 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리: 대출금리 +3%p, 최대 연 20%) |
| 상환방법 | 원리금균등상환, 만기일시상환 |
저스트인타임대부
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | (주)저스트인타임대부 2020-금감원-2018(대부업) |
| 대출상품 | 신용대출 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 성인 (대학생 제외) KCB 개인신용평점 390점 이상 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
드림앤캐쉬대부(티포스코레이션대부)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대부업체 등록번호 | ㈜드림앤캐쉬대부 2016-금감원-0033(대부업) |
| 대출대상 | 만 20세 이상 ~ 만 65세 미만 NICE 개인신용평점 300점 이상 |
| 금리 | 연 20% 이내 (연체금리 약정금리 +3%p, 최대 연 20%) |
| 대출기간 | 12개월 ~ 60개월 |
대부업 이용전 정부지원상품 알아보기
대부업을 이용하 향후 금융권 대출이 사실상 어려워질 수 있습니다. 신용평점에 큰 영향을 주기 때문에 신중한 선택이 필요합니다. 정부지원 서민금융상품부터 먼저 확인하시고 이용하시길 권해드립니다.
햇살론15
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 2000만원 |
| 대출기간 | 3년 또는 5년 |
| 금리 | 연 15.9% (단일금리) |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환 |
햇살론15는 신용점수가 낮거나 금융이력이 부족하신 분들을 위한 정책 서민금융상품입니다. 연소득 3,500만 원 이하이시거나, 신용등급이 낮아 대출이 어려우셨던 분들도 신청이 가능하며, 대부업 이용 전 먼저 고려하실 수 있는 합법적이고 안정적인 대출 방법입니다. 매월 일정 금액을 꾸준히 상환하시면 금리 혜택도 받을 수 있어 초기 사회생활을 시작하시는 분들께 적합합니다.
소액생계비대출
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 100만 원 |
| 대출기간 | 1년 (연장 가능) |
| 금리 | 연 2%~ |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환 |
소액생계비대출은 정부가 지원하는 긴급 생계자금 대출로, 신용도가 낮거나 기존 금융권 이용이 어려우신 분들도 신청이 가능합니다. 서류 제출이 간소화되어 빠르게 이용할 수 있으며, 대부업 이용 전에 우선적으로 고려하실 수 있는 안전한 금융 지원책입니다. 낮은 금리와 매달 일정한 금액 상환 방식으로 부담을 줄여드립니다.
대부업체 FAQ
대부업체 순위 기준은 어떻게 정해지나요?
대부업체 대출 신청 시 신용등급이 꼭 필요하나요?
대부업체 이용 시 신용점수에 영향이 있나요?
불법 대부업체는 어떻게 구별하나요?
대부업체는 대학생도 대출이 가능한가요?
지금까지 대부업체 순위를 알아보았는데요. 궁금한 사항은 댓글로 알려주세요. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
✅함께 보면 좋은 글
- 앤알캐피탈대부 여성대출 후기 총정리|주부 프리랜서 대출 가능
- 무직자 여성대출 가능한 곳 BEST 7|주부도 대출 가능
- 리드코프 신용대출 한도 금리 조건 신청방법 부결사유 총정리
- 대부업체 추천 및 순위 대부대출 후기 총정리
“대부업체 순위 BEST 22 추천”에 대한 7개의 생각